| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 25.6 | 27.5 | 29.9 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 27.7 | 28.5 | 30.6 | Acu1 viršus | ||
| 27.7 | 28.5 | 30.6 | Acu1 antras | ||
| 27.5 | 28.3 | 30.3 | Acu1 trečias | ||
| 27.8 | 28.6 | 30.6 | Acu1 apatinis | ||
| Ventiliatorius | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 25.6 | 27.5 | 29.9 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 27.7 | 28.5 | 30.6 | Acu1 viršus | ||
| 27.7 | 28.5 | 30.6 | Acu1 antras | ||
| 27.5 | 28.3 | 30.3 | Acu1 trečias | ||
| 27.8 | 28.6 | 30.6 | Acu1 apatinis | ||
| Ventiliatorius | |||||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Katilo įėjimo temperatūra
Radijatoriai
Boileris
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Laukas
Kaminas
Vidaus daviklis
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Akumuliacinė
Ventiliatorius
[O07]
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_GK]
[Cs]
[Acu]
[Coo]
|