| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 20.4 | 20.9 | 21.4 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 27.0 | 27.1 | 27.3 | Acu1 viršus | ||
| 27.0 | 27.1 | 27.3 | Acu1 antras | ||
| 26.8 | 26.9 | 27.1 | Acu1 trečias | ||
| 25.8 | 26.1 | 26.4 | Acu1 apatinis | ||
| Ventiliatorius | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 20.4 | 20.9 | 21.4 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 27.0 | 27.1 | 27.3 | Acu1 viršus | ||
| 27.0 | 27.1 | 27.3 | Acu1 antras | ||
| 26.8 | 26.9 | 27.1 | Acu1 trečias | ||
| 25.8 | 26.1 | 26.4 | Acu1 apatinis | ||
| Ventiliatorius | |||||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Katilo įėjimo temperatūra
Radijatoriai
Boileris
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Laukas
Kaminas
Vidaus daviklis
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Akumuliacinė
Ventiliatorius
[O07]
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_GK]
[Cs]
[Acu]
[Coo]
|