CURR | MIN | AVG | MAX | ||
25.0 | 74.5 | 88.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
27.7 | 65.1 | 86.8 | Acu1 viršus | ||
27.6 | 55.9 | 86.1 | Acu1 antras | ||
27.5 | 37.2 | 56.8 | Acu1 trečias | ||
27.3 | 27.8 | 28.3 | Acu1 apatinis | ||
Ventiliatorius |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
25.0 | 74.5 | 88.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
27.7 | 65.1 | 86.8 | Acu1 viršus | ||
27.6 | 55.9 | 86.1 | Acu1 antras | ||
27.5 | 37.2 | 56.8 | Acu1 trečias | ||
27.3 | 27.8 | 28.3 | Acu1 apatinis | ||
Ventiliatorius |
Katilo išėjimo temperatūra
Katilo įėjimo temperatūra
Radijatoriai
Boileris
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Laukas
Kaminas
Vidaus daviklis
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Akumuliacinė
Ventiliatorius
[O07]
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_GK]
[Cs]
[Acu]
[Coo]
|