| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 20.3 | 20.7 | 21.2 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 26.9 | 27.1 | 27.2 | Acu1 viršus | ||
| 26.9 | 27.1 | 27.2 | Acu1 antras | ||
| 26.7 | 26.9 | 27.0 | Acu1 trečias | ||
| 25.7 | 26.0 | 26.3 | Acu1 apatinis | ||
| Ventiliatorius | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 20.3 | 20.7 | 21.2 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 26.9 | 27.1 | 27.2 | Acu1 viršus | ||
| 26.9 | 27.1 | 27.2 | Acu1 antras | ||
| 26.7 | 26.9 | 27.0 | Acu1 trečias | ||
| 25.7 | 26.0 | 26.3 | Acu1 apatinis | ||
| Ventiliatorius | |||||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Katilo įėjimo temperatūra
Radijatoriai
Boileris
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Laukas
Kaminas
Vidaus daviklis
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Akumuliacinė
Ventiliatorius
[O07]
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_GK]
[Cs]
[Acu]
[Coo]
|