CURR | MIN | AVG | MAX | ||
31.8 | 45.7 | 88.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
32.7 | 37.7 | 45.3 | Acu1 viršus | ||
32.6 | 37.7 | 45.5 | Acu1 antras | ||
32.3 | 37.2 | 44.1 | Acu1 trečias | ||
32.6 | 37.5 | 44.3 | Acu1 apatinis | ||
Ventiliatorius |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
31.8 | 45.7 | 88.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
32.7 | 37.7 | 45.3 | Acu1 viršus | ||
32.6 | 37.7 | 45.5 | Acu1 antras | ||
32.3 | 37.2 | 44.1 | Acu1 trečias | ||
32.6 | 37.5 | 44.3 | Acu1 apatinis | ||
Ventiliatorius |
Katilo išėjimo temperatūra
Katilo įėjimo temperatūra
Radijatoriai
Boileris
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Laukas
Kaminas
Vidaus daviklis
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Akumuliacinė
Ventiliatorius
[O07]
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_GK]
[Cs]
[Acu]
[Coo]
|