| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 27.6 | 30.6 | 34.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 28.1 | 31.4 | 36.0 | Acu1 viršus | ||
| 28.2 | 31.5 | 36.1 | Acu1 antras | ||
| 28.1 | 31.3 | 35.7 | Acu1 trečias | ||
| 28.3 | 31.6 | 36.0 | Acu1 apatinis | ||
| Ventiliatorius | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 27.6 | 30.6 | 34.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 28.1 | 31.4 | 36.0 | Acu1 viršus | ||
| 28.2 | 31.5 | 36.1 | Acu1 antras | ||
| 28.1 | 31.3 | 35.7 | Acu1 trečias | ||
| 28.3 | 31.6 | 36.0 | Acu1 apatinis | ||
| Ventiliatorius | |||||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Katilo įėjimo temperatūra
Radijatoriai
Boileris
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Laukas
Kaminas
Vidaus daviklis
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Akumuliacinė
Ventiliatorius
[O07]
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_GK]
[Cs]
[Acu]
[Coo]
|