| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 27.5 | 29.1 | 31.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 27.8 | 29.4 | 32.3 | Acu1 viršus | ||
| 27.8 | 29.5 | 32.4 | Acu1 antras | ||
| 27.6 | 29.3 | 32.1 | Acu1 trečias | ||
| 27.9 | 29.5 | 32.4 | Acu1 apatinis | ||
| Ventiliatorius | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 27.5 | 29.1 | 31.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| 27.8 | 29.4 | 32.3 | Acu1 viršus | ||
| 27.8 | 29.5 | 32.4 | Acu1 antras | ||
| 27.6 | 29.3 | 32.1 | Acu1 trečias | ||
| 27.9 | 29.5 | 32.4 | Acu1 apatinis | ||
| Ventiliatorius | |||||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Katilo įėjimo temperatūra
Radijatoriai
Boileris
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Laukas
Kaminas
Vidaus daviklis
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Akumuliacinė
Ventiliatorius
[O07]
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_GK]
[Cs]
[Acu]
[Coo]
|