CURR | MIN | AVG | MAX | ||
27.4 | 30.3 | 34.4 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
28.0 | 31.1 | 35.3 | Acu1 viršus | ||
28.0 | 31.1 | 35.5 | Acu1 antras | ||
27.8 | 30.9 | 34.7 | Acu1 trečias | ||
28.1 | 31.1 | 34.8 | Acu1 apatinis | ||
Ventiliatorius |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
27.4 | 30.3 | 34.4 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
28.0 | 31.1 | 35.3 | Acu1 viršus | ||
28.0 | 31.1 | 35.5 | Acu1 antras | ||
27.8 | 30.9 | 34.7 | Acu1 trečias | ||
28.1 | 31.1 | 34.8 | Acu1 apatinis | ||
Ventiliatorius |
Katilo išėjimo temperatūra
Katilo įėjimo temperatūra
Radijatoriai
Boileris
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Laukas
Kaminas
Vidaus daviklis
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Akumuliacinė
Ventiliatorius
[O07]
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_GK]
[Cs]
[Acu]
[Coo]
|